Gebühren
Gebühren
Die folgenden Gebühren gelten ab dem 01.01.2021
Abfall |
Bis zu 0,5 m³ bezahlen Sie €/ Einheit |
Bei mehr als 0,5 m³ und unter 200 kg bezahlen Sie €/ Einheit |
Über 200 kg wird Ihre Anlieferung gewogen und Sie bezahlen €/ Tonne |
Bauschutt oder Bodenaushub zur Beseitigung |
17,00 |
17,00 | 112,00 |
Bio-, Garten- und Parkabfälle | 17,00 | 18,00 | 114,00 |
Elektro- und Elektronikgeräteschrott | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Flachglas/Fenster | 17,00 | 24,00 | 154,00 |
Gewerbe-Haus- und Sperrmüll | 17,00 | 33,00 | 310,00 |
Häckselgut | 17,00 | 8,00 | 55,00 |
Holz | 17,00 | 24,00 | 153,00 |
Inerte Abfälle | 17,00 | 17,00 | 112,00 |
Metallschrott | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mineralwolle | 17,00 | 47,00 | 303,00 |
Papier/Pappe | 17,00 | 10,00 | 66,00 |
Problemstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restmüll | 17,00 | 33,00 | 310,00 |
Kommunaler Sperrmüll | 258,00 |
Bitte beachten Sie:
0,5 m³ sind 1 Meter breit, 1 Meter lang und 0,5 Meter hoch.
Für Bodenaushub aus dem Landkreis Tübingen sind auf den Bodenaushubdeponien Schinderklinge, Kusterdingen und Steinbruch Baresel, Rottenburg Gebühren von 9,50 € pro Tonne zu entrichten. Bodenaushub aus anderen Landkreisen ist hier nicht zugelassen.